Bukan bermaksud sombong sih, tapi ya saya harus belajar mengakui (seperti yang diungkapkan teman saya)
"Hello, Fildzah temen gue dari SMP , nggak ada hal yang bisa membawamu ke IPS sayang !
kenapa ??
1. Aku mampu tuh ikut Olimpiade Matematika dan Fisika 3 kali banyaknya pas aku SMP. dan diantara teman"ku aku termasuk dapat peringkat yang bagus --" (itu lah yang ngebuat aku bosen di IPA)
2. Kamu masuk SMA 15 surabaya yang terkenal angker, dan kamu belum pernah sekalipun keluar dari track 10 besar (well kamu nggak pernah tau gimana cara aku memperjuangkan itu semua)
3. Kamu tuh termasuk dalam siswa teladan, bukan telatan yang dilisensi penuh oleh SMAN 15 Sby :
KELAS RANK NAMA SISWA JUMLAH
X-1 1 M-AL RIZQI DHARMA FAUZI 2169.50 2 FARIDA NUR AMALIA 2167.83 3 HANIF FAUZAN PRASETYO 2156.00
X-2 1 NURAINY TRIAS SETYOPUTRI 2137.83 2 MUHAMMAD FURQON HAQ 2110.67 3 RAHMADITA FILAILI 2106.56
X-3 1 SURYANING RASYIDAH 2136.17 2 RAHMA FRIDA RATRI 2121.50 3 MASHA ANDINA 2106.50
X-4 1 MADIS SARALITA 2105.83 2 WAYA MUTHIA WARDHANI 2105.83 3 DODY MAULANA ACHMAD 2089.67
X-5 1 DHENY ASHARI HASAN 2153.33 2 VENILIA VANIA 2125.50 3 JOHN CHRISTIAN 2093.67
X-6 1 EKA NOVALIA FIRDAYANTI 2100.00 2 FU'AD ANHARUDDIN 2091.83 3 FAZA YOSHIO SUSANTO 2083.83
X-7 1 AFIFAH HARMAYANTI 2155.00 2 EDWINA SEVIERA CIPTADEWI 2120.00 3 FILDZAH AJRINA ISHTIGFARI NANDYA 2118.83
X-8 1 INDIRA FIRDHA SYAFITRI 2118.00 2 ADIN ISTIARSA 2104.00 3 AZISYIAH IZZATTISSELIM 2091.17
X-9 1 MOCH. FAISAL RIZKY 2083.67 2 BAGAS PRANOWO HANDONO WARIH 2075.17 3 RAHANI YUNANDA KUSUMADEWI 2069.50
X-10 1 ADE IMELDA WIGUNA BR. PURBA 2109.67 2 ROMASTA JUNITA ANDRIANI HUTAGAOL 2091.50 3 LUTHFAN PAHLEVI 2080.00
0 komentar:
Posting Komentar